Bergbahnen inklusive
Das ist der Gipfel! Vom 01. Mai bis 09. November 2025 können Bergbahntickets bei Bergglanz kostenlos hinzugebucht werden. Grenzenlos Bergbahnfahren so oft Sie möchten mit Blick über die Allgäuer Alpen. Im Nu auf die höchsten Gipfel! Die Oberstdorfer Bergbahnen bringen Sie mühelos hinauf. Denn selbst auf 2.000 Metern Höhe gibt es zahlreiche, leicht begehbare Wanderwege, die ohne große Anstrengungen zu bewältigen sind. Genießen Sie einen unvergesslichen Wanderurlaub in Oberstdorf.
| Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison* | |
| Nebelhornbahn** | 2214 m | 29.05. bis 09.11.2025 | |
| Söllereckbahn | 1345 m | 01.05. bis 09.11.2025 | |
| Fellhornbahn | 1975 m | 28.05. bis 09.11.2025 | |
| Kanzelwandbahn | 1975 m | 16.05. bis 09.11.2025 | |
| Walmedingerhornbahn | 1951 m | 09.05. bis 09.11.2025 | |
| Ifen I | 1600 m | 27.06. bis 26.10.2025 | |
| Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | 28.05. bis 26.10.2025 | |
| Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | 29.05. bis 26.10.2025 | |
Je nach Verlauf der Revisionen kann sich der Start bzw. der Betrieb während der Saison der Bahn- und Gastronomiebetriebe verändern. | |||


